Кюфтака напуска Спартак Варна
Изпълнителният директор на Спартак (Варна) Живко Великов се оттегля от футбола, след като може да се смята, че сезонът за „соколите” е провален, предаде кореспондент на Novsport.com. „Не ми се занимава повече с футбол. Нямам нерви да го правя. На документи все още се водя на работа и затова ще изкарам до края на първенството. Ще трябва и новият човек да навлезе в работата, преди да се оттегля”, коментира Великов. Изпълнителният директор на варненския тим е на мнение, че българският футбол е смехория, а фактът, че „соколите” вече са сигурни за „Б” група също е натежал за решението му. „За какво да се хабя в подобно първенство. Всичко в българския футбол е смехория. Резултатите на нашите конкуренти в последния кръг го доказаха. Освен това съдиите са трагедия. Срещу Черно море на записа се вижда, че е трябвало да...
Цялата статия Коментари: 0
| Отбор | м. | г.р. | т. | |||||
| 1 | Левски | 2 | 4 | 1 | 6 | |||
| 2 | Славия | 3 | 4 | 3 | 6 | |||
| 3 | Локомотив (Пд) | 2 | 3 | 1 | 4 | |||
| 4 | Литекс | 2 | 3 | 2 | 4 | |||
| 5 | Черноморец (Бс) | 2 | 2 | 1 | 4 | |||
| 6 | Калиакра | 2 | 1 | 0 | 4 | |||
| 7 | Пирин | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
| 8 | Черно море | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| 9 | Локомотив (Сф) | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| 10 | Берое | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 11 | Видима-Раковски | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 12 | Академик | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 13 | Монтана 1921 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
| 14 | Сливен | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| 15 | ЦСКА | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
| 16 | Миньор | 3 | 3 | 6 | 0 | |||
| Отбор | м. | г.р. | т. | |||||
| 1 | Поморие | 2 | 2 | 0 | 4 | |||
| 2 | Черноморец (Бч) | 2 | 2 | 0 | 4 | |||
| 3 | Любимец | 2 | 3 | 2 | 4 | |||
| 4 | Светкавица | 2 | 3 | 1 | 3 | |||
| 5 | Лудогорец | 1 | 2 | 0 | 3 | |||
| 6 | Добруджа | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
| 7 | Брестник | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
| 8 | Спартак (Пд) | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
| 9 | Доростол 2003 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| 10 | Дунав (Русе) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 11 | Несебър | 2 | 0 | 3 | 0 | |||
| 12 | Равда 1954 | 2 | 0 | 4 | 0 | |||
| Отбор | м. | г.р. | т. | |||||
| 1 | Пирин (ГД) | 2 | 3 | 0 | 6 | |||
| 2 | Пирин (Бн) | 2 | 3 | 2 | 4 | |||
| 3 | Спортист (Своге) | 2 | 2 | 1 | 4 | |||
| 4 | Чавдар (Етр) | 2 | 5 | 3 | 3 | |||
| 5 | Ботев (Вр) | 2 | 4 | 3 | 3 | |||
| 6 | Етър 1924 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
| 7 | Чавдар (Бяла Слатина) | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
| 8 | Вихрен | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
| 9 | Ком-Миньор | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
| 10 | Септември Симитли | 2 | 2 | 4 | 1 | |||
| 11 | Ботев (Кр) | 2 | 0 | 2 | 1 | |||
| 12 | Малеш (Микрево) | 2 | 1 | 4 | 1 | |||
Изпълнителният директор на Спартак (Варна) Живко Великов се оттегля от футбола, след като може да се смята, че сезонът за „соколите” е провален, предаде кореспондент на Novsport.com. „Не ми се занимава повече с футбол. Нямам нерви да го правя. На документи все още се водя на работа и затова ще изкарам до края на първенството. Ще трябва и новият човек да навлезе в работата, преди да се оттегля”, коментира Великов. Изпълнителният директор на варненския тим е на мнение, че българският футбол е смехория, а фактът, че „соколите” вече са сигурни за „Б” група също е натежал за решението му. „За какво да се хабя в подобно първенство. Всичко в българския футбол е смехория. Резултатите на нашите конкуренти в последния кръг го доказаха. Освен това съдиите са трагедия. Срещу Черно море на записа се вижда, че е трябвало да...