Оранжеви истории
В началото на всеки един сезон в последните години, Литекс е смятан за един от фаворитите за спечелването на титлата в България. В началото на изминалият сезон, Литекс бе смятан дори за основен фаворит, след като треньор на оранжевите стана Станимир Стоилов, смятан за най-талантливия треньор в България. Ловчанлии дори направиха сериозна селекция, просто всичко вървеше по план. За изненада на всички обаче, Литекс загуби "Суперкупата", след като бе не само победен, но и надигран от отборът на ЦСКА, който бе почти разрушен след отнемането на евролиценза. Тогава ловчанлии показаха, че определено нещо им липсва. Какво може да липсва на отбор със сериозен собственик, добро финансово състояние, добри играчи и не на последно място - добър треньор в лицето на Мъри... Ами липсва му класа! Просто и ясно - класа. Класата е нещо,...
Цялата статия Коментари: 0
| Отбор | м. | г.р. | т. | |||||
| 1 | Левски | 2 | 4 | 1 | 6 | |||
| 2 | Славия | 3 | 4 | 3 | 6 | |||
| 3 | Локомотив (Пд) | 2 | 3 | 1 | 4 | |||
| 4 | Литекс | 2 | 3 | 2 | 4 | |||
| 5 | Черноморец (Бс) | 2 | 2 | 1 | 4 | |||
| 6 | Калиакра | 2 | 1 | 0 | 4 | |||
| 7 | Пирин | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
| 8 | Черно море | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| 9 | Локомотив (Сф) | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| 10 | Берое | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 11 | Видима-Раковски | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 12 | Академик | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 13 | Монтана 1921 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
| 14 | Сливен | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| 15 | ЦСКА | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
| 16 | Миньор | 3 | 3 | 6 | 0 | |||
| Отбор | м. | г.р. | т. | |||||
| 1 | Поморие | 2 | 2 | 0 | 4 | |||
| 2 | Черноморец (Бч) | 2 | 2 | 0 | 4 | |||
| 3 | Любимец | 2 | 3 | 2 | 4 | |||
| 4 | Светкавица | 2 | 3 | 1 | 3 | |||
| 5 | Лудогорец | 1 | 2 | 0 | 3 | |||
| 6 | Добруджа | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
| 7 | Брестник | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
| 8 | Спартак (Пд) | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
| 9 | Доростол 2003 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| 10 | Дунав (Русе) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 11 | Несебър | 2 | 0 | 3 | 0 | |||
| 12 | Равда 1954 | 2 | 0 | 4 | 0 | |||
| Отбор | м. | г.р. | т. | |||||
| 1 | Пирин (ГД) | 2 | 3 | 0 | 6 | |||
| 2 | Пирин (Бн) | 2 | 3 | 2 | 4 | |||
| 3 | Спортист (Своге) | 2 | 2 | 1 | 4 | |||
| 4 | Чавдар (Етр) | 2 | 5 | 3 | 3 | |||
| 5 | Ботев (Вр) | 2 | 4 | 3 | 3 | |||
| 6 | Етър 1924 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
| 7 | Чавдар (Бяла Слатина) | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
| 8 | Вихрен | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
| 9 | Ком-Миньор | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
| 10 | Септември Симитли | 2 | 2 | 4 | 1 | |||
| 11 | Ботев (Кр) | 2 | 0 | 2 | 1 | |||
| 12 | Малеш (Микрево) | 2 | 1 | 4 | 1 | |||
В началото на всеки един сезон в последните години, Литекс е смятан за един от фаворитите за спечелването на титлата в България. В началото на изминалият сезон, Литекс бе смятан дори за основен фаворит, след като треньор на оранжевите стана Станимир Стоилов, смятан за най-талантливия треньор в България. Ловчанлии дори направиха сериозна селекция, просто всичко вървеше по план. За изненада на всички обаче, Литекс загуби "Суперкупата", след като бе не само победен, но и надигран от отборът на ЦСКА, който бе почти разрушен след отнемането на евролиценза. Тогава ловчанлии показаха, че определено нещо им липсва. Какво може да липсва на отбор със сериозен собственик, добро финансово състояние, добри играчи и не на последно място - добър треньор в лицето на Мъри... Ами липсва му класа! Просто и ясно - класа. Класата е нещо,...