Монтана се нуждаеше от футбол!
Монтана е един малък, симпатичен град в Северозападна България, който не отстъпва по нищо на много футболни градове в България. Този град, се нуждаеше само от малко сериозен футбол, който да разтоварва трудещите се през седмицата хора. Докато съседите от Белоградчик и техния Балкан се мъдрят във "В" група, Берковският Ком-Миньор се представя не лошо в "Б" група, но Монтана определено изненада всички, влизайки в "А" група по един безкомпромисен начин, отвявайки конкуренцията на преследвачите. "Славата" , както хората наричат ФК Монтана , явно има сериозни амбиции за представянето си в "А " група и определено не им се връща обратно. Монтанчани направиха един сериозен трансфер, в лицето на Мирослав Иванов, който със сигурност не бе достатъчно добър за Левски, но на "Огоста" ще се постарае, да направи добро впечатление....
Цялата статия Коментари: 0
| Отбор | м. | г.р. | т. | |||||
| 1 | Левски | 2 | 4 | 1 | 6 | |||
| 2 | Славия | 3 | 4 | 3 | 6 | |||
| 3 | Локомотив (Пд) | 2 | 3 | 1 | 4 | |||
| 4 | Литекс | 2 | 3 | 2 | 4 | |||
| 5 | Черноморец (Бс) | 2 | 2 | 1 | 4 | |||
| 6 | Калиакра | 2 | 1 | 0 | 4 | |||
| 7 | Пирин | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
| 8 | Черно море | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| 9 | Локомотив (Сф) | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| 10 | Берое | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 11 | Видима-Раковски | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 12 | Академик | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 13 | Монтана 1921 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
| 14 | Сливен | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| 15 | ЦСКА | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
| 16 | Миньор | 3 | 3 | 6 | 0 | |||
| Отбор | м. | г.р. | т. | |||||
| 1 | Поморие | 2 | 2 | 0 | 4 | |||
| 2 | Черноморец (Бч) | 2 | 2 | 0 | 4 | |||
| 3 | Любимец | 2 | 3 | 2 | 4 | |||
| 4 | Светкавица | 2 | 3 | 1 | 3 | |||
| 5 | Лудогорец | 1 | 2 | 0 | 3 | |||
| 6 | Добруджа | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
| 7 | Брестник | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
| 8 | Спартак (Пд) | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
| 9 | Доростол 2003 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| 10 | Дунав (Русе) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 11 | Несебър | 2 | 0 | 3 | 0 | |||
| 12 | Равда 1954 | 2 | 0 | 4 | 0 | |||
| Отбор | м. | г.р. | т. | |||||
| 1 | Пирин (ГД) | 2 | 3 | 0 | 6 | |||
| 2 | Пирин (Бн) | 2 | 3 | 2 | 4 | |||
| 3 | Спортист (Своге) | 2 | 2 | 1 | 4 | |||
| 4 | Чавдар (Етр) | 2 | 5 | 3 | 3 | |||
| 5 | Ботев (Вр) | 2 | 4 | 3 | 3 | |||
| 6 | Етър 1924 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
| 7 | Чавдар (Бяла Слатина) | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
| 8 | Вихрен | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
| 9 | Ком-Миньор | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
| 10 | Септември Симитли | 2 | 2 | 4 | 1 | |||
| 11 | Ботев (Кр) | 2 | 0 | 2 | 1 | |||
| 12 | Малеш (Микрево) | 2 | 1 | 4 | 1 | |||
Монтана е един малък, симпатичен град в Северозападна България, който не отстъпва по нищо на много футболни градове в България. Този град, се нуждаеше само от малко сериозен футбол, който да разтоварва трудещите се през седмицата хора. Докато съседите от Белоградчик и техния Балкан се мъдрят във "В" група, Берковският Ком-Миньор се представя не лошо в "Б" група, но Монтана определено изненада всички, влизайки в "А" група по един безкомпромисен начин, отвявайки конкуренцията на преследвачите. "Славата" , както хората наричат ФК Монтана , явно има сериозни амбиции за представянето си в "А " група и определено не им се връща обратно. Монтанчани направиха един сериозен трансфер, в лицето на Мирослав Иванов, който със сигурност не бе достатъчно добър за Левски, но на "Огоста" ще се постарае, да направи добро впечатление....